Referência | % Negro Fumo | Tipo | Base | Observações |
MB 81181 | 20 | HAF | PE | Standard |
MB 81325 | 20 | HAF | PE | Standard |
MB 81327 | 50 | SRF | PS | Standard |
MB 81373 | 40 | P | PE | High Quality |
MB 81391 | 40 | P | PP | High Quality |
MB 81425 |
40 | P | PE | With % AO; High Quality |
MB 81564 |
10 | HAF | Cop. Etileno | Standard |
MB 81716 | 50 | SRF | PE | Standard |
MB 81774 | 40 | P | PS | High Quality |
MB 81802 | 20 | HAF | PE | Low Quality |
MB 81805 | 20 | HAF | PE | Standard |
MB 81816 | 50 | SRF | PE | Standard |
MB 81855 | 20 | HAF | SAN | Standard |
MB 81875 | 20 | HAF | PS | Standard |
Poliversal

